Glavni parametar | Model | ||
Radno područje (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
Stupanj vakuuma (Mpa) | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa |
Koncentracija hranjenja (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Sadržaj izlazne vode | <60% | <60% | <60% |
Kapacitet (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Naširoko se koristi kao ključna oprema za obradu u industriji kukuruznog škroba.